原典の「メーカー名」欄が「栃本天海堂」になっている品目は、2026年10月14日適用の薬価基準収載品目リストに82件あります(成分名75種類・区分:内用薬)。
原典は「メーカー名 当該医薬品を製造販売している企業名」としています。企業の統合・社名変更・承継があっても、このサイトは原典の表記をそのまま出しています(名寄せはしていません)。
2026年10月14日適用。2026年10月17日に取得した原典によります。
| 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 品名 | 規格 | 薬価 | 後発医薬品の有無に関する区分 | 原典の記号 | 経過措置による使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100006X1035 | イレイセン | トチモトのイレイセン | 10g | 19.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100007X1030 | インチンコウ | トチモトのインチンコウ | 10g | 26.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100012X1030 | ウヤク | トチモトのウヤク | 10g | 16.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100017X1106 | オウギ | トチモトのオウギ | 10g | 24.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100019X1105 | オウゴン | トチモトのオウゴン | 10g | 25.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100020X1108 | オウバク | トチモトのオウバク | 10g | 29.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100021X1030 | オウヒ | トチモトのオウヒ | 10g | 16.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100022X1115 | オウレン | トチモトのオウレン | 10g | 117.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100029X1052 | ガジュツ | トチモトのガジュツ | 10g | 11.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100033X1032 | カッセキ | トチモトのカッセキ | 10g | 20.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100036X1095 | カロコン | トチモトのカロコン | 10g | 22.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100038X1035 | カンキョウ | トチモトの乾姜 | 10g | 19.9円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100039X1110 | カンゾウ | トチモトのカンゾウ | 10g | 27.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100045X1094 | キジツ | トチモトのキジツ | 10g | 14.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100046X1030 | キッピ | トチモトのキッピ | 10g | 13円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100048X1039 | キョウカツ | トチモトのキョウカツ | 10g | 78.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100049X1041 | キョウニン | トチモトのキョウニン | 10g | 20.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100054X1093 | クジン | トチモトのクジン | 10g | 17.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100055X1098 | ケイガイ | トチモトのケイガイ | 10g | 22.8円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100056X1114 | ケイヒ | トチモトのケイヒ | 10g | 21.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100062X1101 | コウカ | トチモトのコウカ | 10g | 64.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100063X1122 | コウジン | トチモトのコウジン | 1g | 12.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100064A1205 | コウジン | トチモトのコウジン末AM | 1g | 18.4円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100065A1072 | コウブシ | トチモトのコウブシ末 | 10g | 17.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100065X1091 | コウブシ | トチモトのコウブシ | 10g | 16.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100067X1104 | コウボク | トチモトのコウボク | 10g | 23.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100069X1090 | ゴシツ | トチモトのゴシツ | 10g | 24.8円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100075X1109 | サイコ | トチモトのサイコ | 10g | 59.9円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100076X1090 | サイシン | トチモトのサイシン | 10g | 93.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100078X1099 | サフラン | トチモトのサフラン | 1g | 392.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100081A1098 | サンシシ | トチモトのサンシシ末 | 10g | 27円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100081X1104 | サンシシ | トチモトのサンシシ | 10g | 17.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100082X1095 | サンシュユ | トチモトのサンシュユ | 10g | 59円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100083X1090 | サンショウ | トチモトのサンショウ | 10g | 347.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100086X1093 | サンヤク | トチモトのサンヤク | 10g | 22.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100087X1101 | ジオウ | トチモトのジオウ | 10g | 25.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100089X1038 | ジコッピ | トチモトのジコッピ | 10g | 32.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100092X1030 | シツリシ | トチモトのシツリシ | 10g | 19.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100097X1091 | シャゼンシ | トチモトのシャゼンシ | 10g | 16円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100101X1090 | シュクシャ | トチモトのシュクシャ | 10g | 42.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100102X1108 | ショウキョウ | トチモトのショウキョウ | 10g | 19.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100106X1092 | ショウマ | トチモトのショウマ | 10g | 16.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100107X1038 | シンイ | トチモトのシンイ | 10g | 57.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100114X1020 | センタイ | トチモトのセンタイ | 10g | 99.3円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100117A1101 | ソウジュツ | トチモトのソウジュツ末 | 10g | 30.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100117X1112 | ソウジュツ | トチモトのソウジュツ | 10g | 33.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100118X1095 | ソウハクヒ | トチモトのソウハクヒ | 10g | 20.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100120X1092 | ソヨウ | トチモトのソヨウ | 10g | 33円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100121A1132 | ダイオウ | トチモトのダイオウ末 | 10g | 31.9円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100121X1119 | ダイオウ | トチモトのダイオウ | 10g | 24.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100124A1098 | タクシャ | トチモトのタクシャ末 | 10g | 30円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100124X1104 | タクシャ | トチモトのタクシャ | 10g | 22.2円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100125X1036 | チクジョ | トチモトのチクジョ | 10g | 17.4円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100129X1034 | チョウトウコウ | トチモトのチョウトウコウ | 10g | 26.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100131X1090 | チンピ | トチモトのチンピ | 10g | 13.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100132X1036 | テンナンショウ | トチモトのテンナンショウ | 10g | 25.3円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100137X1101 | トウキ | トチモトのトウキ | 10g | 32.9円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100149X1031 | ニンドウ | トチモトのニンドウ | 10g | 12円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100151X1101 | バクモンドウ | トチモトのバクモンドウ | 10g | 59円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100152X1076 | ハッカ | トチモトのハッカ | 10g | 24.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100154X1113 | ハンゲ | トチモトのハンゲ | 10g | 59.4円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100156X1040 | ビャクゴウ | トチモトのビャクゴウ | 10g | 25.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100157X1095 | ビャクシ | トチモトのビャクシ | 10g | 32.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100159X1035 | ビワヨウ | トチモトのビワヨウ | 10g | 19円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100160X1097 | ビンロウジ | トチモトのビンロウジ | 10g | 16.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100161A1102 | ブクリョウ | トチモトのブクリョウ末 | 10g | 37円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100161X1113 | ブクリョウ | トチモトのブクリョウ | 10g | 31.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100165X1049 | ボウフウ | トチモトのボウフウ | 10g | 42.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100166X1035 | ブシ | トチモトのホウブシ | 10g | 91.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100168A1082 | ボタンピ | トチモトのボタンピ末 | 10g | 30.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100169A1087 | ボレイ | トチモトのボレイ末 | 10g | 13.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100170X1104 | マオウ | トチモトのマオウ | 10g | 16.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100171X1036 | マシニン | トチモトのマシニン | 10g | 11.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100172X1030 | マンケイシ | トチモトのマンケイシ | 10g | 19.1円 | 記録されていません | なし | 記録されていません |
| 5100173X1108 | モクツウ | トチモトのモクツウ | 10g | 18.5円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100175X1093 | モッコウ | トチモトのモッコウ | 10g | 22.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100177X1076 | ヤクチ | トチモトのヤクチ | 10g | 26.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100180X1094 | ヨクイニン | トチモトのヨクイニン | 10g | 10.7円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100181X1030 | リュウガンニク | トチモトのリュウガンニク | 10g | 35.6円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100182X1107 | リュウコツ | トチモトのリュウコツ | 10g | 25.1円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100185X1097 | レンギョウ | トチモトのレンギョウ | 10g | 43.9円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
| 5100190X1020 | トチュウ | トチモトのトチュウ | 10g | 34.3円 | 記録されていません | 局 | 記録されていません |
並びは薬価基準収載医薬品コードの順です。薬価の高い順・件数の多い順には並べていません(原典が公表していない順位づけになるため)。原典は「薬価 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格」と説明しています。1包装あたりの価格ではありません。患者の窓口負担額でもありません。
原典は「規格 有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください」と説明しています。
お薬の選び方・飲み方・切り替えの可否は、必ず医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。このサイトは薬価基準に収載されている品目を引くための索引で、医療上の助言は一切行いません。